summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/assets
diff options
context:
space:
mode:
authorday <day@national.shitposting.agency>2026-03-15 19:31:23 +0100
committerday <day@national.shitposting.agency>2026-03-15 19:31:23 +0100
commit872c39b24ecf4063f785ff3e8b2f940acd8c2d59 (patch)
tree9396ee9085f4d99440605be923d5115fad18d45e /assets
parentfed4ed30fa727e528aa4ee3fad1b5123e022c6be (diff)
100% obj/mtl parsing
Diffstat (limited to 'assets')
-rw-r--r--assets/obj/axbwrap.pngbin0 -> 285571 bytes
-rw-r--r--assets/obj/earth.jpgbin0 -> 4425114 bytes
-rw-r--r--assets/obj/earth.mtl12
-rw-r--r--assets/obj/earth.obj2563
-rw-r--r--assets/obj/latest.mtl12
-rw-r--r--assets/obj/latest.obj46
6 files changed, 2633 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/obj/axbwrap.png b/assets/obj/axbwrap.png
new file mode 100644
index 0000000..3267500
--- /dev/null
+++ b/assets/obj/axbwrap.png
Binary files differ
diff --git a/assets/obj/earth.jpg b/assets/obj/earth.jpg
new file mode 100644
index 0000000..00e9928
--- /dev/null
+++ b/assets/obj/earth.jpg
Binary files differ
diff --git a/assets/obj/earth.mtl b/assets/obj/earth.mtl
new file mode 100644
index 0000000..467f3fd
--- /dev/null
+++ b/assets/obj/earth.mtl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Blender 4.0.0 MTL File: 'None'
+# www.blender.org
+
+newmtl Material
+Ns 250.000000
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.450000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd earth.jpg
diff --git a/assets/obj/earth.obj b/assets/obj/earth.obj
new file mode 100644
index 0000000..5b38944
--- /dev/null
+++ b/assets/obj/earth.obj
@@ -0,0 +1,2563 @@
+# Blender 4.0.0
+# www.blender.org
+mtllib earth.mtl
+o Sphere
+v 1.388926 0.000001 2.078674
+v 2.078674 0.000001 1.388926
+v 2.451963 0.000001 0.487726
+v 2.500000 0.000001 0.000000
+v 2.451963 0.000001 -0.487726
+v 2.078674 0.000001 -1.388926
+v 0.478354 -0.095150 2.451963
+v 0.938326 -0.186644 2.309699
+v 1.362238 -0.270965 2.078674
+v 1.733800 -0.344873 1.767767
+v 2.038733 -0.405528 1.388926
+v 2.265318 -0.450599 0.956709
+v 2.404849 -0.478353 0.487726
+v 2.451963 -0.487725 0.000000
+v 2.404849 -0.478353 -0.487726
+v 2.265318 -0.450599 -0.956709
+v 2.038733 -0.405528 -1.388926
+v 1.733800 -0.344873 -1.767767
+v 1.362238 -0.270965 -2.078674
+v 0.938326 -0.186644 -2.309699
+v 0.478354 -0.095150 -2.451963
+v 0.450600 -0.186644 2.451963
+v 0.883884 -0.366116 2.309699
+v 1.283200 -0.531518 2.078674
+v 1.633204 -0.676494 1.767767
+v 1.920444 -0.795473 1.388926
+v 2.133883 -0.883882 0.956709
+v 2.265318 -0.938325 0.487726
+v 2.309699 -0.956708 0.000000
+v 2.265318 -0.938325 -0.487726
+v 2.133883 -0.883882 -0.956709
+v 1.920444 -0.795473 -1.388926
+v 1.633204 -0.676494 -1.767767
+v 1.283200 -0.531518 -2.078674
+v 0.883884 -0.366116 -2.309699
+v 0.450600 -0.186644 -2.451963
+v 0.405529 -0.270965 2.451963
+v 0.795474 -0.531518 2.309699
+v 1.154849 -0.771645 2.078674
+v 1.469844 -0.982118 1.767767
+v 1.728354 -1.154848 1.388926
+v 1.920444 -1.283199 0.956709
+v 2.038733 -1.362237 0.487726
+v 2.078674 -1.388925 0.000000
+v 2.038733 -1.362237 -0.487726
+v 1.920444 -1.283199 -0.956709
+v 1.728354 -1.154848 -1.388926
+v 1.469844 -0.982118 -1.767767
+v 1.154849 -0.771645 -2.078674
+v 0.795474 -0.531518 -2.309699
+v 0.405529 -0.270965 -2.451963
+v 0.344874 -0.344873 2.451963
+v 0.676495 -0.676494 2.309699
+v 0.982118 -0.982118 2.078674
+v 1.250000 -1.249999 1.767767
+v 1.469844 -1.469843 1.388926
+v 1.633204 -1.633203 0.956709
+v 1.733800 -1.733799 0.487726
+v 1.767766 -1.767766 0.000000
+v 1.733800 -1.733799 -0.487726
+v 1.633204 -1.633203 -0.956709
+v 1.469844 -1.469843 -1.388926
+v 1.250000 -1.249999 -1.767767
+v 0.982118 -0.982118 -2.078674
+v 0.676495 -0.676494 -2.309699
+v 0.344874 -0.344873 -2.451963
+v 0.270966 -0.405528 2.451963
+v 0.531519 -0.795473 2.309699
+v 0.771646 -1.154848 2.078674
+v 0.982119 -1.469843 1.767767
+v 1.154849 -1.728353 1.388926
+v 1.283200 -1.920443 0.956709
+v 1.362237 -2.038732 0.487726
+v 1.388925 -2.078673 0.000000
+v 1.362237 -2.038732 -0.487726
+v 1.283200 -1.920443 -0.956709
+v 1.154849 -1.728353 -1.388926
+v 0.982119 -1.469843 -1.767767
+v 0.771646 -1.154848 -2.078674
+v 0.531519 -0.795473 -2.309699
+v 0.270966 -0.405528 -2.451963
+v 0.000000 0.000001 2.500000
+v 0.186645 -0.450599 2.451963
+v 0.366116 -0.883882 2.309699
+v 0.531519 -1.283199 2.078674
+v 0.676495 -1.633203 1.767767
+v 0.795474 -1.920443 1.388926
+v 0.883884 -2.133882 0.956709
+v 0.938325 -2.265317 0.487726
+v 0.956708 -2.309698 0.000000
+v 0.938325 -2.265317 -0.487726
+v 0.883884 -2.133882 -0.956709
+v 0.795474 -1.920443 -1.388926
+v 0.676495 -1.633203 -1.767767
+v 0.531519 -1.283199 -2.078674
+v 0.366116 -0.883882 -2.309699
+v 0.186645 -0.450599 -2.451963
+v 0.095151 -0.478353 2.451963
+v 0.186645 -0.938325 2.309699
+v 0.270966 -1.362237 2.078674
+v 0.344874 -1.733799 1.767767
+v 0.405529 -2.038732 1.388926
+v 0.450600 -2.265317 0.956709
+v 0.478354 -2.404848 0.487726
+v 0.487725 -2.451962 0.000000
+v 0.478354 -2.404848 -0.487726
+v 0.450600 -2.265317 -0.956709
+v 0.405529 -2.038732 -1.388926
+v 0.344874 -1.733799 -1.767767
+v 0.270966 -1.362237 -2.078674
+v 0.186645 -0.938325 -2.309699
+v 0.095151 -0.478353 -2.451963
+v 0.000000 -0.487725 2.451963
+v 0.000000 -0.956707 2.309699
+v 0.000000 -1.388924 2.078674
+v 0.000000 -1.767766 1.767767
+v 0.000000 -2.078673 1.388926
+v -0.000000 -2.309698 0.956709
+v -0.000000 -2.451962 0.487726
+v -0.000000 -2.499998 0.000000
+v -0.000000 -2.451962 -0.487726
+v -0.000000 -2.309698 -0.956709
+v 0.000000 -2.078673 -1.388926
+v 0.000000 -1.767766 -1.767767
+v 0.000000 -1.388924 -2.078674
+v 0.000000 -0.956707 -2.309699
+v 0.000000 -0.487725 -2.451963
+v -0.095151 -0.478353 2.451963
+v -0.186645 -0.938325 2.309699
+v -0.270966 -1.362236 2.078674
+v -0.344874 -1.733799 1.767767
+v -0.405529 -2.038731 1.388926
+v -0.450600 -2.265317 0.956709
+v -0.478354 -2.404848 0.487726
+v -0.487726 -2.451961 0.000000
+v -0.478354 -2.404848 -0.487726
+v -0.450600 -2.265317 -0.956709
+v -0.405529 -2.038731 -1.388926
+v -0.344874 -1.733799 -1.767767
+v -0.270966 -1.362236 -2.078674
+v -0.186645 -0.938325 -2.309699
+v -0.095151 -0.478353 -2.451963
+v -0.186645 -0.450599 2.451963
+v -0.366117 -0.883882 2.309699
+v -0.531519 -1.283199 2.078674
+v -0.676495 -1.633203 1.767767
+v -0.795474 -1.920443 1.388926
+v -0.883883 -2.133882 0.956709
+v -0.938326 -2.265317 0.487726
+v -0.956709 -2.309697 0.000000
+v -0.938326 -2.265317 -0.487726
+v -0.883883 -2.133882 -0.956709
+v -0.795474 -1.920443 -1.388926
+v -0.676495 -1.633203 -1.767767
+v -0.531519 -1.283199 -2.078674
+v -0.366117 -0.883882 -2.309699
+v -0.186645 -0.450599 -2.451963
+v -0.270966 -0.405528 2.451963
+v -0.531519 -0.795473 2.309699
+v -0.771646 -1.154848 2.078674
+v -0.982119 -1.469843 1.767767
+v -1.154849 -1.728353 1.388926
+v -1.283200 -1.920443 0.956709
+v -1.362238 -2.038731 0.487726
+v -1.388925 -2.078672 0.000000
+v -1.362238 -2.038731 -0.487726
+v -1.283200 -1.920443 -0.956709
+v -1.154849 -1.728353 -1.388926
+v -0.982119 -1.469843 -1.767767
+v -0.771646 -1.154848 -2.078674
+v -0.531519 -0.795473 -2.309699
+v -0.270966 -0.405528 -2.451963
+v -0.344874 -0.344873 2.451963
+v -0.676495 -0.676494 2.309699
+v -0.982119 -0.982117 2.078674
+v -1.250000 -1.249999 1.767767
+v -1.469844 -1.469843 1.388926
+v -1.633203 -1.633203 0.956709
+v -1.733800 -1.733798 0.487726
+v -1.767767 -1.767765 0.000000
+v -1.733800 -1.733798 -0.487726
+v -1.633203 -1.633203 -0.956709
+v -1.469844 -1.469843 -1.388926
+v -1.250000 -1.249999 -1.767767
+v -0.982119 -0.982117 -2.078674
+v -0.676495 -0.676494 -2.309699
+v -0.344874 -0.344873 -2.451963
+v -0.405529 -0.270965 2.451963
+v -0.795474 -0.531518 2.309699
+v -1.154849 -0.771644 2.078674
+v -1.469844 -0.982118 1.767767
+v -1.728354 -1.154848 1.388926
+v -1.920444 -1.283199 0.956709
+v -2.038733 -1.362236 0.487726
+v -2.078673 -1.388923 0.000000
+v -2.038733 -1.362236 -0.487726
+v -1.920444 -1.283199 -0.956709
+v -1.728354 -1.154848 -1.388926
+v -1.469844 -0.982118 -1.767767
+v -1.154849 -0.771644 -2.078674
+v -0.795474 -0.531518 -2.309699
+v -0.405529 -0.270965 -2.451963
+v -0.450600 -0.186643 2.451963
+v -0.883883 -0.366115 2.309699
+v -1.283200 -0.531517 2.078674
+v -1.633204 -0.676494 1.767767
+v -1.920444 -0.795473 1.388926
+v -2.133883 -0.883882 0.956709
+v -2.265318 -0.938324 0.487726
+v -2.309698 -0.956706 0.000000
+v -2.265318 -0.938324 -0.487726
+v -2.133883 -0.883882 -0.956709
+v -1.920444 -0.795473 -1.388926
+v -1.633204 -0.676494 -1.767767
+v -1.283200 -0.531517 -2.078674
+v -0.883883 -0.366115 -2.309699
+v -0.450600 -0.186643 -2.451963
+v -0.478354 -0.095150 2.451963
+v -0.938325 -0.186643 2.309699
+v -1.362237 -0.270965 2.078674
+v -1.733800 -0.344873 1.767767
+v -2.038732 -0.405528 1.388926
+v -2.265318 -0.450599 0.956709
+v -2.404849 -0.478353 0.487726
+v -2.451962 -0.487724 0.000000
+v -2.404849 -0.478353 -0.487726
+v -2.265318 -0.450599 -0.956709
+v -2.038732 -0.405528 -1.388926
+v -1.733800 -0.344873 -1.767767
+v -1.362237 -0.270965 -2.078674
+v -0.938325 -0.186643 -2.309699
+v -0.478354 -0.095150 -2.451963
+v -0.487725 0.000001 2.451963
+v -0.956708 0.000001 2.309699
+v -1.388925 0.000001 2.078674
+v -1.767767 0.000001 1.767767
+v -2.078673 0.000001 1.388926
+v -2.309698 0.000001 0.956709
+v -2.451962 0.000001 0.487726
+v -2.499998 0.000002 0.000000
+v -2.451962 0.000001 -0.487726
+v -2.309698 0.000001 -0.956709
+v -2.078673 0.000001 -1.388926
+v -1.767767 0.000001 -1.767767
+v -1.388925 0.000001 -2.078674
+v -0.956708 0.000001 -2.309699
+v -0.487725 0.000001 -2.451963
+v -0.478354 0.095152 2.451963
+v -0.938325 0.186646 2.309699
+v -1.362237 0.270967 2.078674
+v -1.733799 0.344875 1.767767
+v -2.038732 0.405530 1.388926
+v -2.265318 0.450601 0.956709
+v -2.404849 0.478355 0.487726
+v -2.451961 0.487727 0.000000
+v -2.404849 0.478355 -0.487726
+v -2.265318 0.450601 -0.956709
+v -2.038732 0.405530 -1.388926
+v -1.733799 0.344875 -1.767767
+v -1.362237 0.270967 -2.078674
+v -0.938325 0.186646 -2.309699
+v -0.478354 0.095152 -2.451963
+v -0.450600 0.186645 2.451963
+v -0.883883 0.366118 2.309699
+v -1.283199 0.531520 2.078674
+v -1.633203 0.676496 1.767767
+v -1.920444 0.795475 1.388926
+v -2.133883 0.883884 0.956709
+v -2.265318 0.938327 0.487726
+v -2.309697 0.956710 0.000000
+v -2.265318 0.938327 -0.487726
+v -2.133883 0.883884 -0.956709
+v -1.920444 0.795475 -1.388926
+v -1.633203 0.676496 -1.767767
+v -1.283199 0.531520 -2.078674
+v -0.883883 0.366118 -2.309699
+v -0.450600 0.186645 -2.451963
+v -0.405529 0.270967 2.451963
+v -0.795474 0.531520 2.309699
+v -1.154848 0.771646 2.078674
+v -1.469844 0.982120 1.767767
+v -1.728353 1.154850 1.388926
+v -1.920444 1.283200 0.956709
+v -2.038732 1.362239 0.487726
+v -2.078672 1.388926 0.000000
+v -2.038732 1.362239 -0.487726
+v -1.920444 1.283200 -0.956709
+v -1.728353 1.154850 -1.388926
+v -1.469844 0.982120 -1.767767
+v -1.154848 0.771646 -2.078674
+v -0.795474 0.531520 -2.309699
+v -0.405529 0.270967 -2.451963
+v -0.344874 0.344875 2.451963
+v -0.676495 0.676496 2.309699
+v -0.982118 0.982119 2.078674
+v -1.250000 1.250001 1.767767
+v -1.469844 1.469845 1.388926
+v -1.633203 1.633204 0.956709
+v -1.733799 1.733800 0.487726
+v -1.767765 1.767767 0.000000
+v -1.733799 1.733800 -0.487726
+v -1.633203 1.633204 -0.956709
+v -1.469844 1.469845 -1.388926
+v -1.250000 1.250001 -1.767767
+v -0.982118 0.982119 -2.078674
+v -0.676495 0.676496 -2.309699
+v -0.344874 0.344875 -2.451963
+v 0.000000 0.000001 -2.500000
+v -0.270966 0.405530 2.451963
+v -0.531519 0.795475 2.309699
+v -0.771645 1.154850 2.078674
+v -0.982118 1.469845 1.767767
+v -1.154849 1.728355 1.388926
+v -1.283200 1.920445 0.956709
+v -1.362237 2.038733 0.487726
+v -1.388924 2.078674 0.000000
+v -1.362237 2.038733 -0.487726
+v -1.283200 1.920445 -0.956709
+v -1.154849 1.728355 -1.388926
+v -0.982118 1.469845 -1.767767
+v -0.771645 1.154850 -2.078674
+v -0.531519 0.795475 -2.309699
+v -0.270966 0.405530 -2.451963
+v -0.186644 0.450601 2.451963
+v -0.366116 0.883884 2.309699
+v -0.531518 1.283200 2.078674
+v -0.676495 1.633204 1.767767
+v -0.795473 1.920445 1.388926
+v -0.883883 2.133884 0.956709
+v -0.938325 2.265319 0.487726
+v -0.956707 2.309698 0.000000
+v -0.938325 2.265319 -0.487726
+v -0.883883 2.133884 -0.956709
+v -0.795473 1.920445 -1.388926
+v -0.676495 1.633204 -1.767767
+v -0.531518 1.283200 -2.078674
+v -0.366116 0.883884 -2.309699
+v -0.186644 0.450601 -2.451963
+v -0.095150 0.478355 2.451963
+v -0.186644 0.938326 2.309699
+v -0.270965 1.362238 2.078674
+v -0.344874 1.733800 1.767767
+v -0.405529 2.038733 1.388926
+v -0.450600 2.265319 0.956709
+v -0.478353 2.404850 0.487726
+v -0.487724 2.451962 0.000000
+v -0.478353 2.404850 -0.487726
+v -0.450600 2.265319 -0.956709
+v -0.405529 2.038733 -1.388926
+v -0.344874 1.733800 -1.767767
+v -0.270965 1.362238 -2.078674
+v -0.186644 0.938326 -2.309699
+v -0.095150 0.478355 -2.451963
+v 0.000000 0.487726 2.451963
+v 0.000000 0.956709 2.309699
+v 0.000000 1.388925 2.078674
+v 0.000000 1.767767 1.767767
+v 0.000000 2.078674 1.388926
+v 0.000000 2.309699 0.956709
+v 0.000001 2.451963 0.487726
+v 0.000001 2.499999 0.000000
+v 0.000001 2.451963 -0.487726
+v 0.000000 2.309699 -0.956709
+v 0.000000 2.078674 -1.388926
+v 0.000000 1.767767 -1.767767
+v 0.000000 1.388925 -2.078674
+v 0.000000 0.956709 -2.309699
+v 0.000000 0.487726 -2.451963
+v 0.095151 0.478355 2.451963
+v 0.186645 0.938326 2.309699
+v 0.270966 1.362238 2.078674
+v 0.344874 1.733800 1.767767
+v 0.405529 2.038733 1.388926
+v 0.450600 2.265319 0.956709
+v 0.478355 2.404849 0.487726
+v 0.487726 2.451962 0.000000
+v 0.478355 2.404849 -0.487726
+v 0.450600 2.265319 -0.956709
+v 0.405529 2.038733 -1.388926
+v 0.344874 1.733800 -1.767767
+v 0.270966 1.362238 -2.078674
+v 0.186645 0.938326 -2.309699
+v 0.095151 0.478355 -2.451963
+v 0.186644 0.450600 2.451963
+v 0.366116 0.883884 2.309699
+v 0.531519 1.283200 2.078674
+v 0.676495 1.633204 1.767767
+v 0.795474 1.920444 1.388926
+v 0.883883 2.133884 0.956709
+v 0.938326 2.265318 0.487726
+v 0.956709 2.309697 0.000000
+v 0.938326 2.265318 -0.487726
+v 0.883883 2.133884 -0.956709
+v 0.795474 1.920444 -1.388926
+v 0.676495 1.633204 -1.767767
+v 0.531519 1.283200 -2.078674
+v 0.366116 0.883884 -2.309699
+v 0.186644 0.450600 -2.451963
+v 0.270966 0.405530 2.451963
+v 0.531519 0.795475 2.309699
+v 0.771645 1.154849 2.078674
+v 0.982118 1.469845 1.767767
+v 1.154849 1.728354 1.388926
+v 1.283199 1.920445 0.956709
+v 1.362238 2.038732 0.487726
+v 1.388925 2.078672 0.000000
+v 1.362238 2.038732 -0.487726
+v 1.283199 1.920445 -0.956709
+v 1.154849 1.728354 -1.388926
+v 0.982118 1.469845 -1.767767
+v 0.771645 1.154849 -2.078674
+v 0.531519 0.795475 -2.309699
+v 0.270966 0.405530 -2.451963
+v 0.344874 0.344875 2.451963
+v 0.676495 0.676496 2.309699
+v 0.982118 0.982118 2.078674
+v 1.250000 1.250001 1.767767
+v 1.469844 1.469844 1.388926
+v 1.633203 1.633204 0.956709
+v 1.733799 1.733799 0.487726
+v 1.767766 1.767765 0.000000
+v 1.733799 1.733799 -0.487726
+v 1.633203 1.633204 -0.956709
+v 1.469844 1.469844 -1.388926
+v 1.250000 1.250001 -1.767767
+v 0.982118 0.982118 -2.078674
+v 0.676495 0.676496 -2.309699
+v 0.344874 0.344875 -2.451963
+v 0.405529 0.270967 2.451963
+v 0.795474 0.531519 2.309699
+v 1.154849 0.771645 2.078674
+v 1.469844 0.982119 1.767767
+v 1.728353 1.154849 1.388926
+v 1.920444 1.283200 0.956709
+v 2.038732 1.362237 0.487726
+v 2.078672 1.388924 0.000000
+v 2.038732 1.362237 -0.487726
+v 1.920444 1.283200 -0.956709
+v 1.728353 1.154849 -1.388926
+v 1.469844 0.982119 -1.767767
+v 1.154849 0.771645 -2.078674
+v 0.795474 0.531519 -2.309699
+v 0.405529 0.270967 -2.451963
+v 0.450599 0.186645 2.451963
+v 0.883883 0.366117 2.309699
+v 1.283199 0.531519 2.078674
+v 1.633203 0.676496 1.767767
+v 1.920443 0.795474 1.388926
+v 2.133883 0.883884 0.956709
+v 2.265317 0.938325 0.487726
+v 2.309696 0.956707 0.000000
+v 2.265317 0.938325 -0.487726
+v 2.133883 0.883884 -0.956709
+v 1.920443 0.795474 -1.388926
+v 1.633203 0.676496 -1.767767
+v 1.283199 0.531519 -2.078674
+v 0.883883 0.366117 -2.309699
+v 0.450599 0.186645 -2.451963
+v 0.478354 0.095151 2.451963
+v 0.938325 0.186645 2.309699
+v 1.362236 0.270966 2.078674
+v 1.733799 0.344875 1.767767
+v 2.038731 0.405529 1.388926
+v 2.265317 0.450601 0.956709
+v 2.404848 0.478354 0.487726
+v 2.451961 0.487725 0.000000
+v 2.404848 0.478354 -0.487726
+v 2.265317 0.450601 -0.956709
+v 2.038731 0.405529 -1.388926
+v 1.733799 0.344875 -1.767767
+v 1.362236 0.270966 -2.078674
+v 0.938325 0.186645 -2.309699
+v 0.478354 0.095151 -2.451963
+v 0.487725 0.000001 2.451963
+v 0.956708 0.000001 2.309699
+v 1.767766 0.000001 1.767767
+v 2.309698 0.000001 0.956709
+v 2.309698 0.000001 -0.956709
+v 1.767766 0.000001 -1.767767
+v 1.388924 -0.000000 -2.078674
+v 0.956708 0.000001 -2.309699
+v 0.487725 0.000001 -2.451963
+vn 0.9527 -0.0938 0.2890
+vn 0.2902 -0.0286 -0.9565
+vn 0.9904 -0.0976 0.0976
+vn 0.0980 -0.0097 0.9951
+vn 0.0980 -0.0097 -0.9951
+vn 0.9904 -0.0976 -0.0976
+vn 0.2902 -0.0286 0.9565
+vn 0.9527 -0.0938 -0.2890
+vn 0.4709 -0.0464 0.8810
+vn 0.8786 -0.0865 -0.4696
+vn 0.6332 -0.0624 0.7715
+vn 0.7708 -0.0759 -0.6326
+vn 0.7708 -0.0759 0.6326
+vn 0.6332 -0.0624 -0.7715
+vn 0.8786 -0.0865 0.4696
+vn 0.4709 -0.0464 -0.8810
+vn 0.6088 -0.1847 -0.7715
+vn 0.8448 -0.2563 0.4696
+vn 0.4528 -0.1374 -0.8810
+vn 0.9161 -0.2779 0.2890
+vn 0.2790 -0.0846 -0.9565
+vn 0.9524 -0.2889 0.0976
+vn 0.0942 -0.0286 0.9951
+vn 0.0942 -0.0286 -0.9951
+vn 0.9524 -0.2889 -0.0976
+vn 0.2790 -0.0846 0.9566
+vn 0.9161 -0.2779 -0.2890
+vn 0.4528 -0.1374 0.8810
+vn 0.8448 -0.2563 -0.4696
+vn 0.6088 -0.1847 0.7715
+vn 0.7412 -0.2248 -0.6326
+vn 0.7412 -0.2248 0.6326
+vn 0.8443 -0.4513 -0.2890
+vn 0.4173 -0.2231 0.8810
+vn 0.7786 -0.4162 -0.4696
+vn 0.5611 -0.2999 0.7715
+vn 0.6831 -0.3651 -0.6326
+vn 0.6831 -0.3651 0.6326
+vn 0.5611 -0.2999 -0.7715
+vn 0.7786 -0.4162 0.4696
+vn 0.4173 -0.2231 -0.8810
+vn 0.8443 -0.4513 0.2890
+vn 0.2571 -0.1374 -0.9565
+vn 0.8777 -0.4691 0.0976
+vn 0.0869 -0.0464 0.9951
+vn 0.0869 -0.0464 -0.9951
+vn 0.8777 -0.4691 -0.0975
+vn 0.2571 -0.1374 0.9565
+vn 0.3658 -0.3002 -0.8810
+vn 0.7400 -0.6073 0.2890
+vn 0.2254 -0.1850 -0.9565
+vn 0.7693 -0.6314 0.0975
+vn 0.0761 -0.0625 0.9951
+vn 0.0761 -0.0625 -0.9951
+vn 0.7693 -0.6314 -0.0975
+vn 0.2254 -0.1850 0.9565
+vn 0.7400 -0.6073 -0.2890
+vn 0.3658 -0.3002 0.8810
+vn 0.6825 -0.5601 -0.4696
+vn 0.4918 -0.4036 0.7715
+vn 0.5987 -0.4913 -0.6326
+vn 0.5987 -0.4913 0.6326
+vn 0.4918 -0.4036 -0.7715
+vn 0.6825 -0.5601 0.4696
+vn 0.3002 -0.3658 0.8810
+vn 0.5601 -0.6825 -0.4696
+vn 0.4036 -0.4918 0.7715
+vn 0.4913 -0.5987 -0.6326
+vn 0.4913 -0.5987 0.6326
+vn 0.4036 -0.4918 -0.7715
+vn 0.5601 -0.6825 0.4696
+vn 0.3002 -0.3658 -0.8810
+vn 0.6073 -0.7400 0.2890
+vn 0.1850 -0.2254 -0.9565
+vn 0.6314 -0.7693 0.0975
+vn 0.0625 -0.0761 0.9951
+vn 0.0625 -0.0761 -0.9951
+vn 0.6314 -0.7693 -0.0975
+vn 0.1850 -0.2254 0.9566
+vn 0.6073 -0.7400 -0.2890
+vn 0.4513 -0.8443 0.2890
+vn 0.1374 -0.2571 -0.9565
+vn 0.4691 -0.8777 0.0976
+vn 0.0464 -0.0869 0.9951
+vn 0.0464 -0.0869 -0.9951
+vn 0.4691 -0.8777 -0.0975
+vn 0.1374 -0.2571 0.9565
+vn 0.4513 -0.8443 -0.2890
+vn 0.2230 -0.4173 0.8810
+vn 0.4162 -0.7786 -0.4696
+vn 0.2999 -0.5611 0.7715
+vn 0.3651 -0.6831 -0.6326
+vn 0.3651 -0.6831 0.6326
+vn 0.2999 -0.5611 -0.7715
+vn 0.4162 -0.7786 0.4696
+vn 0.2230 -0.4173 -0.8810
+vn 0.2563 -0.8448 -0.4696
+vn 0.1847 -0.6088 0.7715
+vn 0.2248 -0.7412 -0.6326
+vn 0.2248 -0.7412 0.6326
+vn 0.1847 -0.6088 -0.7715
+vn 0.2563 -0.8448 0.4696
+vn 0.1374 -0.4528 -0.8810
+vn 0.2779 -0.9161 0.2890
+vn 0.0846 -0.2790 -0.9565
+vn 0.2889 -0.9524 0.0975
+vn 0.0286 -0.0942 0.9951
+vn 0.0286 -0.0942 -0.9951
+vn 0.2889 -0.9524 -0.0976
+vn 0.0846 -0.2790 0.9565
+vn 0.2779 -0.9161 -0.2890
+vn 0.1374 -0.4528 0.8810
+vn 0.0286 -0.2902 -0.9565
+vn 0.0975 -0.9904 0.0975
+vn 0.0097 -0.0980 0.9951
+vn 0.0097 -0.0980 -0.9951
+vn 0.0975 -0.9904 -0.0975
+vn 0.0286 -0.2902 0.9565
+vn 0.0938 -0.9527 -0.2890
+vn 0.0464 -0.4709 0.8810
+vn 0.0865 -0.8786 -0.4696
+vn 0.0624 -0.6332 0.7715
+vn 0.0759 -0.7708 -0.6326
+vn 0.0759 -0.7708 0.6326
+vn 0.0624 -0.6332 -0.7715
+vn 0.0865 -0.8786 0.4696
+vn 0.0464 -0.4709 -0.8810
+vn 0.0938 -0.9527 0.2890
+vn -0.0624 -0.6332 0.7715
+vn -0.0759 -0.7708 -0.6326
+vn -0.0759 -0.7708 0.6326
+vn -0.0624 -0.6332 -0.7715
+vn -0.0865 -0.8786 0.4696
+vn -0.0464 -0.4709 -0.8810
+vn -0.0938 -0.9527 0.2890
+vn -0.0286 -0.2902 -0.9565
+vn -0.0976 -0.9904 0.0975
+vn -0.0097 -0.0980 0.9951
+vn -0.0097 -0.0980 -0.9951
+vn -0.0975 -0.9904 -0.0975
+vn -0.0286 -0.2902 0.9565
+vn -0.0938 -0.9527 -0.2890
+vn -0.0464 -0.4709 0.8810
+vn -0.0865 -0.8786 -0.4696
+vn -0.2889 -0.9524 0.0976
+vn -0.0286 -0.0942 0.9951
+vn -0.0286 -0.0942 -0.9951
+vn -0.2889 -0.9524 -0.0975
+vn -0.0846 -0.2790 0.9565
+vn -0.2779 -0.9161 -0.2890
+vn -0.1374 -0.4528 0.8810
+vn -0.2563 -0.8448 -0.4696
+vn -0.1847 -0.6088 0.7715
+vn -0.2248 -0.7412 -0.6326
+vn -0.2248 -0.7412 0.6326
+vn -0.1847 -0.6088 -0.7715
+vn -0.2563 -0.8448 0.4696
+vn -0.1374 -0.4528 -0.8810
+vn -0.2779 -0.9161 0.2890
+vn -0.0846 -0.2790 -0.9565
+vn -0.3651 -0.6831 -0.6326
